Share the loves of drama asia!
Akhir bulan ini dibanjiri dengan drama baru yang tentunya menunggu untuk disaksikan. sebagai referensi buat kamu untuk menyaksikan drama yang recomended dengan rating dari rating tv harian AGB Nielsen korea dapat dilihat pada kolom rating drama korea yang tayang hanya pada bulan Juli 2018 ini.
Berikut rating dan drama korea bulan juli ini.
No | Judul Drama | Tanggal Release | Network | Rating rata-rata | Rating tertinggi | keterangan |
1 | Marry Me Now | March 17, 2018 – present | KBS | 30.4% | 34.2% | On Going |
2 | Mr Sunshine | 4/25/2018 – June 14, 2018 | tvN | 9.9% | 11% | On Going |
3 | I Am The Mother Too | 5/28/2018 | SBS | 9.7% | 10% | On Going |
4 | Rich Family’s Son | 3/25/2018 | MBC | 8.7% | 11% | On Going |
5 | Whats wrong with secretary kim | June 6, 2018 – present | tvN | 8.1% | 8.6% | Complete |
6 | Investigation Couple | 5/14/2018-July 3, 2018 | MBC | 7.34% | 7.9% | On Going |
7 | Goodbye to Goodbye | 5/26/2018-July 28, 2018 | MBC | 7.33% | 8.9% | On Going |
8 | Wok of Love | May 7, 2018 – July 10, 2018 | SBS | 6.6% | 8.6 | Complete |
9 | Still 17 | July 23, 2018 – present | SBS | 6.4% | 7.5% | New |
10 | Lawless Lawyer | 5/12/2018-July 1, 2018 | tvN | 6.1% | 8.9% | Complete |
11 | Your Honor | July 25, 2018 – present | SBS | 5.9% | 6.4% | New |
12 | Secret Mother | 5/12/2018- | SBS | 5.6% | 7.4 % | Complete |
13 | let me introduce her | 7/14/2018 | SBS | 5.5% | 6.6% | New |
14 | Come and Hug Me | 5/16/2018-July 5, 2018 | MBC | 5.4% | 7.9% | Complete |
15 | Are You Human? | June 4, 2018 – present | KBS | 5.2% | 5.5% | On Going |
16 | Life | July 23, 2018 – present | JTBC | 4.6% | 4.9% | New |
17 | Ms. Hammurabi | 5/21/2018-July 10, 2018 | JTBC | 4.5% | 5.3% | Complete |
18 | Your House helper | July 4, 2018 – present | KBS2 | 4.2% | 4.8% | On Going |
19 | Life on Mars | 6/9/ -21/29/2018 | OCN | 4.1% | 4.6% | On Going |
20 | Time | July 2018 | MBN | 3.3% | 3.6% | New |
21 | Risky Romance | 7/23/2018 | MBC | 3.3% | 3.7% | New |
22 | The Undateables | 5/23/2018-July 12, 2018 | SBS | 3.2% | 3.4% | On Going |
23 | ID: Gangnam Beauty | 7/27/2018 | JTBC | 2.8% | 2.8% | New |
24 | Sketch | 5/25/2018-July 14, 2018 | JTBC | 2.8% | 3.6% | Complete |
25 | Lets Eat 3 | 7/16/2018 | tvN | 2.3% | 2.4% | On Going |
26 | About Time | 5/21/2018-July 10, 2018 | tvN | 1.5% | 2.1% | Complete |
27 | Witch’s Love | July 25, 2018 – present | MBN | NR | NR | New |
Sebagai pembanding disini mimin juga memberikan rating internasional, situs nonton online my asiantv.
No | Judul Drama | % | Jumlah View | Jumlah Download | Keterangan |
1 | Whats wrong with secretary kim | 18% | 722.887 | 1.142.719 | On Going |
2 | Are You Human? | 12% | 383.033 | 522.321 | On Going |
3 | Your House helper | 13% | 184.457 | 91.697 | On Going |
4 | About Time | 12% | 164.054 | 362.482 | On Going |
5 | Mr Sunshine | 12% | 154.357 | 89.133 | On going |
6 | Wok Of Love | 7% | 124.184 | 292.945 | On going |
7 | Ms. Hammurabi | 8% | 97.743 | 291.279 | On Going |
8 | Lawless Lawyer | 8% | 95.317 | 275.228 | On Going |
9 | Come and Hug Me | 6% | 87.686 | 200.590 | On Going |
10 | Still 17 | 4% | 66.956 | 12.040 | On Going |
Cek rating bulan Agustus 2018 disini
Share the loves of drama asia!
Bukannya mr.sunshine di siarin di TVN min gimana si …